嬰兒體重身高標準是多少呢?對于新生父母來說,寶寶的健康成長就是最大的安慰,而寶寶的成長指標之一就是體重與身高。但是嬰兒體重標準嗎?嬰兒身高標準嗎?這時就得拿嬰兒體重身高標準參照表來參照下了。
嬰兒體重身高標準參照表
以下附嬰兒體重身高標準參照表
(長度:厘米 重量:公斤)
年齡 男 性
身長 體重 頭圍 胸圍
初生 50.6 3.27 34.3 32.8
1月 56.5 4.97 38.1 37.9
2月 59.6 5.95 39.7 40.0
3月 62.3 6.73 41.0 41.3
4月 64.6 7.32 42.0 42.3
5月 65.9 7.70 42.9 42.9
6月 68.1 8.22 43.9 43.8
8月 70.6 8.71 44.9 44.7
10月 72.9 9.14 45.7 45.4
12月 75.6 9.66 46.3 46.1
18月 80.7 10.67 47.3 47.6
25月 90.4 12.84 48.8 50.2
3歲 93.8 13.63 49.1 50.8
女 性
身長 體重 頭圍 胸圍
5月 64.5 7.19 41.9 41.9
6月 66.7 7.62 42.8 42.7
8月 69.1 8.14 43.7 43.4
10月 71.4 8.57 44.5 44.2
12月 74.1 9.04 45.2 45.0
18月 79.4 10.08 46.2 46.6
25月 89.3 12.28 47.7 49.0
3歲 92.8 13.10 48.1 49.8
還可以輸入140字
還沒有人評論哦,趕緊搶一個沙發吧!