貝因美奶粉怎么樣?貝因美奶粉價(jià)格怎么樣?貴不貴?親親寶貝網(wǎng)小編為您介紹:2011貝因美奶粉最新價(jià)格。
貝因美奶粉價(jià)格表
品名
|
規(guī)格 | 適用階段 | 參考價(jià)格 |
貝因美金裝愛+新生兒配方奶粉 | 900克/罐 | 0-4個(gè)月 | 349.5元 |
貝因美金裝愛+嬰兒配方奶粉 | 900克/罐 | 4-8個(gè)月 | 325.9元 |
貝因美金裝愛+嬰幼兒配方奶粉 | 900克/罐 | 8-18個(gè)月 | 305.9元 |
貝因美金裝愛+幼兒配方奶粉 | 900克/罐 | 12-36個(gè)月 | 305.9元 |
貝因美愛+新生兒配方奶粉 | 1000克/罐 | 0-4個(gè)月 | 308元 |
貝因美愛+嬰兒配方奶粉 | 1000克/罐 | 4-8個(gè)月 | 286元 |
貝因美愛+嬰幼兒配方奶粉 | 1000克/罐 | 8-18個(gè)月 | 266元 |
貝因美愛+幼兒配方奶粉 | 1000克/罐 | 12-36個(gè)月 | 266元 |
貝因美冠軍寶貝初生嬰兒奶粉 | 405克/罐 | 0-6個(gè)月 | 91.5元 |
貝因美冠軍寶貝初生嬰兒奶粉 | 908克/罐 | 0-6個(gè)月 | 228元 |
貝因美冠軍寶貝初生嬰兒奶粉 | 1000克/罐 | 0-6個(gè)月 | 251元 |
貝因美冠軍寶貝寶寶成長(zhǎng)配方奶粉 | 405克/罐 | 6-18個(gè)月 | 75.5元 |
貝因美冠軍寶貝寶寶成長(zhǎng)配方奶粉 | 1000克/罐 | 6-18個(gè)月 | 218元 |
貝因美冠軍寶貝健兒成長(zhǎng)配方奶粉 | 1000克/罐 | 12-36個(gè)月 | 195元 |
貝因美冠軍寶貝幼童成長(zhǎng)配方奶粉 | 405克/罐 | 36-72個(gè)月 | 51.9元 |
貝因美冠軍寶貝幼童成長(zhǎng)配方奶粉 | 1000克/罐 | 36-72個(gè)月 | 171元 |
貝因美金裝初生嬰兒配方奶粉 | 500克/袋 | 0-6個(gè)月 | 69.8元 |
貝因美金裝較大嬰兒配方奶粉 | 500克/袋 | 6-18個(gè)月 | 59.8元 |
貝因美金裝寶寶成長(zhǎng)配方奶粉 | 900克/罐 | 6-18個(gè)月 | 169元 |
貝因美金裝幼兒成長(zhǎng)配方奶粉 | 500克/袋 | 12-36個(gè)月 | 57元 |
貝因美金裝幼兒成長(zhǎng)配方奶粉 | 900克/罐 | 12-36個(gè)月 | 156元 |
還沒有人評(píng)論哦,趕緊搶一個(gè)沙發(fā)吧!