1998年,集產品研發、生產、銷售、咨詢服務為一體的專業嬰幼兒乳品企業青島圣元乳業有限公司在美麗的奧運之城青島誕生。平均每年70%的驚人增長速度,讓圣元這個年輕的品牌飛速闖進中國嬰幼兒奶粉市場份額前三強 (中華商業信息中心CIC2008年5月份數據顯示,圣元在中國嬰幼兒奶粉市場份額達到10.66%,位居第二位),營銷網絡遍布全國30個省市的2336個區縣。2005年,公司在美國納斯達克成功上市,成為國內營養食品企業正式在美國上市的第一家。2007年更名為圣元營養食品有限公司。
以下是親親寶貝網于2012年5月27日更新的圣元奶粉價格,信息來源于圣元淘寶旗艦店,僅供參考:
品牌 | 市場零售價 | |
歐盟優博 | 歐盟優博1段900聽 | ¥348 |
歐盟優博2段900聽 | ¥328 | |
歐盟優博3段900聽 | ¥318 | |
58 | 優博0段900g聽 | ¥188 |
優博1段900g聽 | ¥248 | |
優博2段900g聽 | ¥228 | |
優博3段900g聽 | ¥198 | |
優博4段900g聽 | ¥178 | |
優博0段400g盒 | ¥78 | |
優博1段400g盒 | ¥98 | |
優博2段400g盒 | ¥88 | |
優博3段400g盒 | ¥ 78 | |
優博4段400g盒 | ¥69 | |
剖腹產 | 剖腹產0段900g聽 | ¥198 |
剖腹產1段900g聽 | ¥ 268 | |
剖腹產0段400g盒 | ¥88 | |
剖腹產1段400g盒 | ¥108 | |
愛 | 優博愛1段900g聽 | ¥198 |
優博愛2段900g聽 | ¥188 | |
優博愛3段900g聽 | ¥178 | |
優博愛1段400g袋 | ¥78 | |
優博愛2段400g袋 | ¥73 | |
優博愛3段400g袋 | ¥68 | |
金D100 | 0段900g聽 | ¥190 |
1段900g聽 | ¥ 208 | |
2段900g聽 | ¥188 | |
3段900g聽 | ¥168 | |
金裝優聰 | 金裝優聰0段900g聽 | ¥145 |
金裝優聰1段900g聽 | ¥158 | |
金裝優聰2段900g聽 | ¥152 | |
金裝優聰3段900g聽 | ¥145 | |
金裝優聰0段400g袋 | ¥56 | |
金裝優聰1段400g袋 | ¥59 | |
金裝優聰2段400g袋 | ¥56 | |
金裝優聰3段400g袋 | ¥52 | |
金裝優聰4段400g袋 | ¥49 | |
蜜星客 | 蜜星客1段900g聽 | ¥336 |
蜜星客2段900g聽 | ¥326 | |
蜜星客3段900g聽 | ¥316 |
還沒有人評論哦,趕緊搶一個沙發吧!