0.32×5= 1.8÷0.3= 3.2-0.1= 0.27÷0.03=
1.8×20= 0.01÷0.1= 6.5×10= 80×0.3=
18×0.01= 2.5-2.5÷5= 0÷4.61= 0.03×2.3=
0.4×5= 4.2÷0.2= 4.2-1.6= 21.7÷0.07=
1.6×7= 25.25÷5= 1.25×8= 60×0.9=
0.8×0.1= 0÷7.05= 0.4×2.5= 1.7+3.3×0.2=
1.25×8= 3.6÷10= 6.3+0.37= 2.6÷0.02=
0.11×5= 4.8÷4= 0.25×4= 1.12×0.3=
0.8×0.5= 1.6×0.5= 1.5×30= 3.5+6.5×20=
2.8÷100= 6.3+0.37= 2.6÷0.02= 2.4×5=
0.13×5= 9.6÷6= 0.25×4= 2.34×0.2=
0.6×1.5= 2.3×20= 1÷0.125= 4.3+5.7÷1.9=
6.13×0= 3.9÷0.65= 4.3+5.7÷1.9= 10÷2.5=
用豎式計算
0.37×2.4= 0.59×0.027= 56.5×0.24= 93.6÷0.052=
0.39÷7.8= 6.72÷6.4= 1.55÷3.8≈ 3.8÷4.5≈
如需下載完整版可以掃描下方二維碼即可免費獲取人教版五年級數學上冊計算專項練習電子版↓↓↓
還沒有人評論哦,趕緊搶一個沙發吧!