閏四月出現(xiàn)時(shí)間不固定。
在21世紀(jì)前后,閏四月屬于常見閏月,一般相隔8年或11年出現(xiàn)一次,最長(zhǎng)相隔38年出現(xiàn)一次,頻率僅次于閏五月。不過,規(guī)律不是一成不變的,隨時(shí)間向后推移,閏四月的頻率在逐漸下降。
農(nóng)歷年一般為12個(gè)月,354或355天,僅有極少數(shù)的年份只有353天(例如1965年)。閏月年則為13個(gè)月,一般為384天,有些個(gè)別年份也長(zhǎng)達(dá)383天,還有極少數(shù)的年份能長(zhǎng)達(dá)385天(例如2006年)。
農(nóng)歷作為陰陽歷的一種,每月的天數(shù)依照月虧而定,一年的時(shí)間以12個(gè)月為基準(zhǔn);為了合上地球圍繞太陽運(yùn)行周期即回歸年,每隔2到3年,增加一個(gè)月,增加的這個(gè)月為閏月,因此農(nóng)歷的閏年為13個(gè)月。
1890年 閏二月, 1892年 閏六月, 1895年 閏五月, 1898年 閏三月, 1900年 閏八月
1903年 閏五月, 1906年 閏四月, 1909年 閏二月, 1911年 閏六月, 1914年 閏五月
1917年 閏二月, 1919年 閏七月, 1922年 閏五月, 1925年 閏四月, 1928年 閏二月
1930年 閏六月, 1933年 閏五月, 1936年 閏三月, 1938年 閏七月, 1941年 閏六月
1944年 閏四月, 1947年 閏二月, 1949年 閏七月, 1952年 閏五月, 1955年 閏三月
1957年 閏八月, 1960年 閏六月, 1963年 閏四月, 1966年 閏三月, 1968年 閏七月
1971年 閏五月, 1974年 閏四月, 1976年 閏八月, 1979年 閏六月, 1982年 閏四月
1984年 閏十月, 1987年 閏六月, 1990年 閏五月, 1993年 閏三月, 1995年 閏八月
1998年 閏五月, 2001年 閏四月, 2004年 閏二月, 2006年 閏七月, 2009年 閏五月
2012年 閏四月, 2014年 閏九月, 2017年 閏六月, 2020年 閏四月, 2023年 閏二月
2025年 閏六月, 2028年 閏五月, 2031年 閏三月, 2033年 閏冬月, 2036年 閏六月
還沒有人評(píng)論哦,趕緊搶一個(gè)沙發(fā)吧!