知道了孕酮檢查的最佳時間,女性最關注的就是孕酮檢查的費用了,那么,孕酮檢查要多少錢呢?
孕酮檢查的費用不是很貴,一般是幾十元到一百元左右,這是因為地區不同,醫院不同,收費的標準也不一樣,才有這個差距。雖然孕酮檢查的費用不貴,但還是建議你最好去正規醫院詳細檢查,這樣費用會更加透明,醫療也有針對性。而且檢查結果一般當天就能拿到,如果到規模小的醫院,收費可能沒有這么透明化,而且結果有時需要到第二天才能拿到。
知道了孕酮檢查的最佳時間,那么孕酮值要怎么看呢?女性月經期、妊娠期和絕經期的孕酮值參考數據如下:
測定時間 | 標本 | 舊制單位正常值 | 舊-新系數 | 法定單位正常值 | 新-舊系數 |
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6ng/ml | 3.18 | 0.6~1.9nmol/L | 0.3145 |
黃體期 | 血 | 6.5~32.2ng/ml | 3.18 | 20.7~102.4nmol/L | 0.3145 |
孕7周 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕8周 | 血 | 28.6±7.9ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0ng/ml | 3.12 | 118.6±40.6nmol/L | 0.32 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0ng/ml | 3.12 | 142.0±43.7nmol/L | 0.32 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0ng/ml | 3.12 | 197.5±43.7nmol/L | 0.32 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7ng/ml | 3.12 | 346.0±111.4nmol/L | 0.32 |
孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7ng/ml | 3.12 | 514.8±111.4nmol/L | 0.32 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0ng/ml | 3.12 | 630.2±146.6nmol/L | 0.32 |
孕13~36周 | 血 | 55ng/ml | 3.12 | 171.6nmol/L | 0.32 |
足月妊娠 | 血 | 26ng/ml | 3.12 | 81.1nmol/L | 0.32 |
絕經期 | 血 | <1.0ng/ml | 3.18 | <3.2nmol/L | 0.3145 |
提醒:孕酮值每個醫院換算的單位都可能不同,你應該先把孕酮值單位換算成一樣才能對比。比如卵泡期的換算公式為ng/mlX3.18等于nmol/L,即如,10ng/ml=31.8nmol/L;nmol/LX0.3145等于ng/ml。
相關文章推薦>>>>>>孕酮正常值是多少
還沒有人評論哦,趕緊搶一個沙發吧!