寶寶從一個(gè)胚胎到一個(gè)完整的胎兒,它是如何一點(diǎn)點(diǎn)長(zhǎng)大的呢?各個(gè)時(shí)期的胎兒發(fā)育指標(biāo)是怎樣的?
胎兒各周發(fā)育標(biāo)準(zhǔn)
孕4周: 胎兒只有0.2厘米。受精卵剛完成著床,羊膜腔才形成,體積很小。超聲還看不清妊娠跡象。
孕5周: 胎兒長(zhǎng)到0.4厘米,進(jìn)入了胚胎期,羊膜腔擴(kuò)大,原始心血管出現(xiàn),可有搏動(dòng)。B超可看見(jiàn)小胎囊,胎囊約占宮腔不到1/4,或可見(jiàn)胎芽。
孕6周: 胎兒長(zhǎng)到0.85厘米,胎兒頭部、腦泡、額面器官、呼吸、消化、神經(jīng)等器官分化,B超胎囊清晰可見(jiàn),并見(jiàn)胎芽及胎心跳。
孕7周:胎兒長(zhǎng)到1.33厘米,胚胎已具有人雛形,體節(jié)已全部分化,四肢分出,各系統(tǒng)進(jìn)一步發(fā)育。B超清楚看到胎芽及胎心跳,胎囊約占宮腔的l/3。
孕8周:胎兒長(zhǎng)到1.66厘米,胎形已定,可分出胎頭、身體及四肢,胎頭大于軀干。B超可見(jiàn)胎囊約占官腔1/2,胎兒形態(tài)及胎動(dòng)清楚可見(jiàn),并可看見(jiàn)卵黃囊。
孕9周:胎兒長(zhǎng)到2.15厘米,胎兒頭大于胎體,各部表現(xiàn)更清晰,頭顱開(kāi)始鈣化、胎盤開(kāi)始發(fā)育。B超可見(jiàn)胎囊?guī)缀跽紳M宮腔,胎兒輪廓更清晰,胎盤開(kāi)始出現(xiàn)。
孕10周:胎兒長(zhǎng)到2.83厘米,胎兒各器官已形成,胎盤雛形形成。B超可見(jiàn)胎囊開(kāi)始消失,月芽形胎盤可見(jiàn),胎兒活躍在羊水中。
孕11周:胎兒長(zhǎng)到3.62厘米,胎兒各器官進(jìn)一步發(fā)育,胎盤發(fā)育。B超可見(jiàn)胎囊完全消失,胎盤清晰可見(jiàn)。
孕12周:胎兒長(zhǎng)到4.58厘米,外生殖器初步發(fā)育,如有畸形可以表現(xiàn),頭顱鈣化更趨完善。顱骨光環(huán)清楚,可測(cè)雙頂徑,明顯的畸形可以診斷,此后各臟器趨向完善。
孕期胎兒發(fā)育數(shù)據(jù)一覽表:
| 孕周 | 胎兒雙頂徑標(biāo)準(zhǔn)(平均值)cm | 胎兒腹圍(平均值)cm | 股骨長(zhǎng)(平均值)cm |
| 13周 | 2.52士0.25 | 6.90士l.65 | 1.17士0.31 |
| 14周 | 2.83士0.57 | 7.77士1.82 | 1.38士0.48 |
| 15周 | 3.23士0.51 | 9.13士1.56 | 1.74士0.58 |
| 16周 | 3.62士0.58 | 10.32士1.92 | 2.10士0.51 |
| 17周 | 3.97士0.44 | 11.49士1.62 | 2.52士0.44 |
| 18周 | 4.25士0.53 | 12.41士l.89 | 2.71士0.46 |
| 19周 | 4.52士0.53 | 13.59士2.30 | 3.03士0.50 |
| 20周 | 4.88士0.58 | 14.80士l.89 | 3.35士O.47 |
| 21周 | 5.22士0.42 | 15.62士1.84 | 3.64士0.40 |
| 22周 | 5.45士0.57 | 16.70士2.23 | 3.82士0.47 |
| 23周 | 5.80士0.44 | 17.90士1.85 | 4.21士0.41 |
| 24周 | 6.05士0.50 | 18.74士2.23 | 4.36士0.51 |
| 25周 | 6.39士0.70 | 19.64士2.20 | 4.65士0.42 |
| 26周 | 6.68士0.61 | 21.62士2.30 | 4.87士O.41 |
| 27周 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 5.10士0.41 |
| 28周 | 7.24士O.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 |
| 29周 | 7.50士0.65 | 23.71士1.50 | 5.61士0.44 |
| 30周 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 |
| 31周 | 8.06士0.60 | 25.78士2.32 | 6.03士0.38 |
| 32周 | 8.17士0.65 | 26.20士2.33 | 6.43士0.49 |
| 33周 | 8.50士0.47 | 27.78:士2.30 | 6.52士0.46 |
| 34周 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 |
| 35周 | 8.70士0.55 | 28.74士2.88 | 6.71士0.45 |
| 36周 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 |
| 37周 | 9.00士0.63 | 30.14士2017 | 7.10士0.52 |
| 38周 | 9.08士0.59 | 30.63士2.83 | 7.20士0.43 |
| 39周 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 |
| 40周 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.40士0.53 |
胎兒發(fā)育體重身長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn):
| 胎兒發(fā)育體重身長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
|
| 孕周 | 身長(zhǎng)cm | 體重克 |
|
| 8周 | 2厘米 | 1克 |
|
| 9周 | 2.5厘米 | 2克 |
|
| 10周 | 4厘米 | 4克 |
|
| 11周 | 4~6厘米 | 14克 |
|
| 12周 | 6.5厘米 | 16克 |
|
| 13周 | 7.5~9厘米 | 20克 |
|
| 14周 | 7.5~10厘米 | 28克 |
|
| 15周 | 12厘米 | 50克 |
|
| 16周 | 12厘米 | 150克 |
|
| 17周 | 13厘米 | 150~200克 |
|
| 18周 | 14厘米 | 200克 |
|
| 19周 | 15厘米 | 200~250克 |
|
| 20周 | 17厘米 | 280克 |
|
| 21周 | 18厘米 | 300~350克 |
|
| 22周 | 19厘米 | 350克 |
|
| 23周 | 19厘米 | 400克 |
|
| 24周 | 25厘米 | 500克 |
|
| 25周 | 30厘米 | 600克 |
|
| 26周 | 22厘米(坐高) | 800克 |
|
| 27周 | 38厘米 | 900克 |
|
| 28周 | 26厘米(坐高) | 1200克 |
|
| 29周 | 26~27厘米(坐高) | 1300克 |
|
| 30周 | 44厘米 | 1500克 |
|
| 31周 | 44.5厘米 | 2000克 |
|
| 32周 | 45厘米 | 2000克 |
|
| 33周 | 48厘米 | 2200克 |
|
| 34周 | 30厘米(坐高) | 2300克 |
|
| 35周 | 50厘米 | 2500克 |
|
| 36周 | 51厘米 | 2800克 |
|
| 37周 | 51厘米 | 3000克 |
|
| 38周 | 52厘米 | 3200克 |
|
| 39周 | 53厘米 | 3200~3400克 |
|
| 40周 | 53.2厘米 | 3200~3400克 |
|
還沒(méi)有人評(píng)論哦,趕緊搶一個(gè)沙發(fā)吧!